Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 – Roztopy
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 20.02.2017 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Roztopy |
| Stopień zagrożenia: | 2 |
| Ważność: | od godz. 10:30 dnia 20.02.2017 r. do godz. 10:30 dnia 22.02.2017 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie - subregion południowy |
| Przebieg: | Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano 20.02.2017 do 3°C w dzień. Nocą 20/21.02.2017 i 21/22.02.2017 temperatura wyniesie około 1°C, a w ciągu dnia 21.02.2017 wzrośnie do około 4°C. Jednocześnie w nocy 20/21.02.2017 i w dzień 21.02.2017 prognozuje się opady deszczu od 10 mm do 20 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 80% |



