Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10 – Silny mróz
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 09.01.2017 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Silny mróz |
| Stopień zagrożenia: | 2 |
| Ważność: | od godz. 18:00 dnia 08.01.2017 r. do godz. 10:00 dnia 10.01.2017 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie - subregion południe |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -29 C do -25 C. Temperatura maksymalna w dzień od -18 C do -14 C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 80% |



