L.p. | Data zawarcia | Kontrahent | Opis umowy | Daty obowiązywania | Wartość umowy |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2023.01.01 | GK Pro Sp. z o.o. 55-050 Sobótka ul. Poprzeczna 8 | Obsługa posiedzeń Rady Gminy Tomice - rok 2023 | 2023.01.01-2023.12.31 | 8.103,24 |
2. | 2023.01.01 | Vicaro Sp. z o.o. 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 | Usuwanie martwych zwierząt i przekazanie do utylizacji | 2023.01.01-2023.12.31 | 3.229,20 |
3. | 2023.01.01 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka" 34-100 Radocza ul. Jana Pawła II 23 | Udostępnianie pokoi | 2023.01.01-2023.02.28 | 37.170,00 |
4. | 2023.01.02 | Skarbnik Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze 32-005 Niepołomice ul. Słomiróg 65 | Przeprowadzenie audytu | 2023.01.02-2023.12.31 | 12.300,00 |
5. | 2023.01.02 | Skarbnik Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze 32-005 Niepołomice ul. Słomiróg 65 | Doradztwo podatkowe | 2023.01.02-2023.12.31 | 7.380,00 |
6. | 2023.01.02 | Kręcioch Wojciech | Utrzymanie czystości, porządku wokół budynków Urzędu Gminy Tomice | 2023.01.01-2023.06.30 | 11.700,00 |
7. | 2023.01.02 | KANCELARIA ADWOKACKA Karolina Skadłubowicz 30-150 Kraków ul. Armii Krajowej 18 | Obsługa prawna | 2023.01.02-2023.12.31 | 43.050,00 |
8. | 2023.01.02 | Rogalewska Urszula | Pełnienie funkcji inspektora IODO | 2023.01.02-2023.12.31 | 36.000,00 |
9. | 2023.01.02 | Chachuła Grażyna 34-100 Wadowice os. Pod Skarpą 23/54 | Transport zbiorowy na linii Tomice-Lgota-Tomice | 2023.01.02-2023.12.31 | 150.600,00 |
10. | 2023.01.02 | Stowarzyszenie Futrzany Los 34-300 Żywiec os. 700-lecia 6/41 | Usługi weterynaryjne związane z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt | 2023.01.02-2023.12.31 | 20.358,00 |
11. | 2023.01.02 | Putek Mirosław | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Lgota | 2023.01.02-2023.12.31 | 5.556,00 |
12. | 2023.01.02 | Hajost Mateusz | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Radocza | 2023.01.02-2023.12.31 | 5.556,00 |
13. | 2023.01.02 | Zając Jacek | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Tomice | 2023.01.02-2023.12.31 | 5.556,00 |
14. | 2023.01.02 | Janus Jarosław | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Witanowice | 2023.01.02-2023.12.31 | 5.556,00 |
15. | 2023.01.02 | Piszczek Paweł | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Woźniki | 2023.01.02-2023.12.31 | 5.556,00 |
16. | 2023.01.02 | Dubel Ryszard | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Zygodowice | 2023.01.02-2023.12.31 | 3.333,60 |
17. | 2023.01.03 | PUH Arkon A.Piątek 34-100 Wadowice ul. Legionów 20 | Monitoring UG Tomice | 2023.01.03-2023.12.31 | 1.080,00 |
18. | 2023.01.03 | PUH Arkon A.Piątek 34-100 Wadowice ul. Legionów 20 | Transport gotówki do BBS Wadowice | 2023.01.03-2023.12.31 | 5.436,60 |
19. | 2023.01.04 | SaveSoft Ł.Polak 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 39 | Obsługa informatyczna UG Tomice w 2023 roku | 2023.01.04-2023.12.31 | 35.394,48 |
20. | 2023.01.04 | PZP24.PL 54-203 Wrocław ul. legnicka 57D | Bieżąca obsługa platformy PZP24 | 2023.01.04-2023.12.31 | 4.428,00 |
21. | 2023.01.04 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Przycinka drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Tomice | 2023.01.04-2023.01.18 | 17.820,00 |
22. | 2023.01.05 | ELEKTRO-SYSTEM S.C. P.Torba, P.Torba 34-484 Zubrzyca Górna 410 | Wykonanie instalacji w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota na 2023 rok | 2023.01.05-2023.02.04 | 8.883,00 |
23. | 2023.01.16 | ELEKTRO-SYSTEM S.C. P.Torba, P.Torba 34-484 Zubrzyca Górna 410 | Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie | 2023.01.16-2023.12.31 | 18.068,40 |
24. | 2023.01.27 | Galas Daniel | Sędziowanie turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta | 2023.01.29-2023.01.29 | 770,00 |
25. | 2023.01.30 | Tauron NT S.A. 53-314 Wrocław pl. Powstańców Śląskich 20 | Świadczenie usług oświetlenia ulicznego w 2023 r. | 2023.01.01-2023.12.31 | 22.774,68 |
26. | 2023.02.01 | Radwan Agnieszka | Obsługa wniosku dodatku elektrycznego | 2023.02.01-2023.03.31 | 0,00 |
27. | 2023.02.06 | Kwarciak Jan | Roznoszenie nakazów podatkowych i zawiadomień | 2023.02.06-2023.02.28 | 2.104,00 |
28. | 2023.02.06 | Bałys Jan | Roznoszenie nakazów podatkowych i zawiadomień | 2023.02.06-2023.02.28 | 2.544,00 |
29. | 2023.02.06 | Strózik Jarosław | Roznoszenie nakazów podatkowych i zawiadomień | 2023.02.06-2023.03.20 | 7.054,10 |
30. | 2023.02.06 | Piszczek Ewelina | Roznoszenie nakazów podatkowych i zawiadomień | 2023.02.06-2023.02.28 | 1.724,00 |
31. | 2023.02.06 | SaveSoft Ł.Polak 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 39 | Kopia danych do chmury - licencja | 2023.02.06-2023.02.20 | 5.423,07 |
32. | 2023.02.06 | DTS Sp z o.o. Sp. Kom. 31-331 Kraków ul. Północna 3 | Zakup tonerów na potrzeby UG Tomice | 2023.02.06-2023.02.20 | 4.116,81 |
33. | 2023.02.17 | Kornaś Laura | Prace komisji egzaminacyjnej | 2023.02.17-2023.02.17 | 250,00 |
34. | 2023.02.17 | Łysoń Jolanta | Prace komisji egzaminacyjnej | 2023.02.17-2023.02.17 | 250,00 |
35. | 2023.02.27 | Radca Prawny A.Szczerba-Ruchała 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 10/2 | Przygotowanie postępowania oraz zastępstwa procesowego przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy dotacjami wypłaconymi w latach 2013-2021 a wydatkami rzeczywistym | 2023.02.27-2023.12.31 | 152.052,00 |
36. | 2023.02.27 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka" 34-100 Radocza ul. Jagiellońska 23 | Udostępnienie pokoi | 2023.03.01-2023.04.30 | 0,00 |
37. | 2023.03.01 | Doradztwo energetyczne Sz.Lukaj 34-108 Frydrychowice ul. Widokowa 13 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" | 2023.03.01-2023.08.31 | 20.000,00 |
38. | 2023.03.09 | Elwatt J.Sadlik 43-340 Kozy ul. Kęcka 96a | Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice | 2023.02.27-2023.03.20 | 39.409,59 |
39. | 2023.03.20 | Propolis Consulting Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz ul. Dworcowa 7 | Opracowanie analizy kondycji finansowej gminy | 2023.03.20-2023.04.30 | 9.225,00 |
40. | 2023.03.28 | Powiat Wadowicki 34-100 Wadowice ul. Batorego 2 | Dofinansowanie rozbudowy szpitala | 2023.03.28-2023.08.31 | 160.000,00 |
41. | 2023.03.28 | Kancelaria Adwokacka Kurowski Marcin 43-300 Bielsko-Biała pl. św. Mikołaja 4 | Pomoc prawna w zakresie decyzji wydawanych przez ZUS | 2023.03.28-2023.12.31 | 3.690,00 |
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Rejestr umów – 2023 rok
Kalendarz Wójta
- 31 maja 2023
-
-
Gminny Konkurs "Ekologicznie i zdrowo na drodze questu" w Woźnikach
31 maja 2023 @ 11:30 - 13:30
-
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Dolina Karpia
31 maja 2023 @ 16:30 - 18:30
-
- 1 czerwca 2023
-
-
Komisja Finansów i Infrastruktury
1 czerwca 2023 @ 14:20 - 16:20
-
- 2 czerwca 2023
-
-
Sesja Rady Gminy Tomice
2 czerwca 2023 @ 09:00 - 12:00
-
Wspieraj lokalnie
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.