L.p. | Data zawarcia | Kontrahent | Opis umowy | Daty obowiązywania | Wartość umowy |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.01.01 | Rekord S.I. Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Kasprowicza 5 | Serwis i nadzór autorski systemów firmy Rekord | 2022.01.03-2022.12.31 | 92.456,64 |
2. | 2022.01.01 | Rogalewska Urszula | Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tomice oraz w jednostkach | 2022.01.01-2022.12.31 | 32.400,00 |
3. | 2022.01.01 | Gospodarstwo Rolne A.Nowicki 34-100 Tomice ul. Floriańska 61a | Wynajem lokalu mieszkalnego | 2022.01.01-2022.12.31 | 4.005,00 |
4. | 2022.01.01 | Tauron NT S.A. 53-314 Wrocław pl. Powstańców Śląskich 20 | Świadczenie usług oświetlenia ulicznego w 2022 r. | 2022.01.01-2022.12.31 | 18.745,20 |
5. | 2022.01.03 | Skarbnik Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze 32-005 Niepołomice ul. Słomiróg 65 | Bieżące doradztwo podatkowe | 2022.01.03-2022.12.31 | 7.380,00 |
6. | 2022.01.03 | Kręcioch Wojciech | Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku wokół budynków Urzędu Gminy | 2022.01.01-2022.12.31 | 21.600,00 |
7. | 2022.01.03 | Technika IT S.A. 44-102 Gliwice ul. Toszecka 2 32-005 Niepołomice ul. Słomiróg 65 | Asysta techniczna pb_USC | 2022.01.03-2022.12.31 | 3.628,50 |
8. | 2022.01.03 | Technika IT S.A. 44-102 Gliwice ul. Toszecka 2 | Asysta techniczna pb_EWID | 2022.01.03-2022.12.31 | 4.071,30 |
9. | 2022.01.03 | Kancelaria Radcy Prawnego J.Kolasa-Karska | Obsługa prawna Urzędu Gminy w Tomicach w 2022 roku | 2022.01.01-2022.12.31 | 29.520,00 |
10. | 2022.01.03 | PZP24.PL 54-203 Wrocław ul. legnicka 57D | Zakup platformy przetargowej | 2022.01.03-2022.12.31 | |
11. | 2022.01.03 | Stowarzyszenie Futrzany Los 34-300 Żywiec Os. 700-lecia 6/41 | Współpraca w zakresie odbierania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice w 2022 roku | 2022.01.03-2022.12.31 | 17.549,12 |
12. | 2022.01.03 | Vicaro Sp. z o.o. 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 | Usuwanie i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych z obszaru Gminy Tomice w 2022 roku. | 2022.01.03-2022.12.31 | 3.950,00 |
13. | 2022.01.03 | Putek Mirosław | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Lgota | 2022.01.03-2022.12.31 | 4.800,00 |
14. | 2022.01.03 | Hajost Mateusz | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Radocza | 2022.01.03-2022.12.31 | 4.800,00 |
15. | 2022.01.03 | Zając Jacek | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Tomice | 2022.01.03-2022.12.31 | 4.800,00 |
16. | 2022.01.03 | Janus Jarosław | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Witanowice | 2022.01.03-2022.12.31 | 4.800,00 |
17. | 2022.01.03 | Piszczek Paweł | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Woźniki | 2022.01.03-2022.12.31 | 4.800,00 |
18. | 2022.01.03 | Dubel Ryszard | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego ODP Zygodowice | 2022.01.03-2022.12.31 | 2.880,00 |
19. | 2022.01.10 | Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17 34-120 Andrychów | Zakup systemu Legalis | 2022.01.04-2022.12.31 | 2.804,40 |
20. | 2022.01.10 | BIN Sp. z o.o. | Dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Tomice | 2022.01.10-2022.02.19 | 14.660,00 |
21. | 2022.01.11 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa ul. Rzeka 133 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z z terenu Gminy Tomice w 2022 i 2023 roku. | 2022.01.11-2023.12.31 | 4.029.004,80 |
22. | 2022.01.12 | GK Pro Sp. z o.o. 55-050 Sobótka ul. Poprzeczna 8 | Obsługa posiedzeń Rady Gminy Tomice - rok 2022 | 2022.01.12-2022.12.31 | 8.103,24 |
23. | 2022.01.14 | SaveSoft Ł.Polak 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 39 | Obsługa informatyczna UG Tomice | 2022.01.01-2022.12.31 | 27.232,20 |
24. | 2022.01.14 | Serwis Komputerowy IT A.Piątkowski 34-100 Wadowice ul. Krakowska 28 | Zakup laptopa na potrzeby obsługi informatycznej Rady Gminy | 2022.01.14-2022.01.21 | 4.500,00 |
25. | 2022.01.18 | Zakład Stolarski R.Warmuzek 34-100 Radocza ul. Jana Pawła II 117 | Wykonanie mebli biurowych na potrzeby UG Tomice | 2022.01.18-2022.01.30 | 6.400,00 |
26. | 2022.01.19 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Zakup i dostawa kruszywa na potrzeby gminy Tomice w 2022 r. | 2022.01.19-2022.12.31 | 69.120,00 |
27. | 2021.01.31 | Chachuła Grażyna 34-100 Wadowice Os. Pod Skarpą 23/54 | Świadczenie usług przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomice w transporcie drogowym w ramach linii komunikacyjnej Tomice-Lgota-Tomice | 2022.02.01-2022.12.31 | 55.680,00 |
28. | 2022.02.01 | UKS Orlik 34-100 Radocza ul. Dębowa 49 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.06.30 | 3.100,00 |
29. | 2022.02.01 | Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.11.30 | 10.000,00 |
30. | 2022.02.01 | LKS Dąb 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.06.30 | 3.200,00 |
31. | 2022.02.01 | LKS Dąb 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.06.30 | 3.500,00 |
32. | 2022.02.01 | LKS Dąb 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.11.30 | 21.000,00 |
33. | 2022.02.01 | LKS Orzeł 34-100 Radocza ul. Piastowska 39 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.06.30 | 2.500,00 |
34. | 2022.02.01 | LKS Orzeł 34-100 Radocza ul. Piastowska 39 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.11.30 | 21.000,00 |
35. | 2022.02.01 | LKS Wikliniarz 34-103 Woźniki ul. Główna 5 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.06.30 | 3.500,00 |
36. | 2022.02.01 | LKS Wikliniarz 34-103 Woźniki ul. Główna 5 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.11.30 | 25.000,00 |
37. | 2022.02.01 | LKS Tygrysek 34-103 Witanowice ul. Jana Pawła II 107 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.06.30 | 3.100,00 |
38. | 2022.02.01 | UKS Jaguar 34-103 Woźniki ul. Wadowicka 133 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.06.30 | 3.100,00 |
39. | 2022.02.01 | LKS Skawa 34-103 Witanowice ul. Krakowska 58 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.11.30 | 21.000,00 |
40. | 2022.02.01 | UKS Cross 34-100 Tomice ul. Dworska 9a | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.06.30 | 6.100,00 |
41. | 2022.02.01 | Stowarzyszenie pn. Orkiestra Dęta Zygodowice 34-103 Zygodowice ul. Główna 59 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.11.30 | 20.000,00 |
42. | 2022.02.01 | Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2022.02.01-2022.11.30 | 5.000,00 |
43. | 2022.02.01 | MaxDrogi 43-300 Bielsko-Biała ul. Lenartowicza 37/1 | Przeglądy roczne stanu technicznego dróg gminnych | 2022.02.01-2022.05.01 | 14.085,96 |
44. | 2022.02.03 | Wycinka, Pielęgnacja drzew P.Bogdanik 34-222 Zawoja 416 | Wycinka drzew wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu w pasie drogowym dróg publicznych gminnych: ul. Jagiellońska i ul. Dębowa w Radoczy | 2022.02.03-2022.02.28 | 5.200,00 |
45. | 2022.02.08 | Koprinet Sp. z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 | Zakup programu do kosztorysowania RODOS7 | 2022.02.08-2022.02.15 | 3.567,00 |
46. | 2022.02.09 | yreco Polska S.A. 05-806 Komorów ul. Sokołowska 33 | Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w 2022 r. | 2022.02.09-2022.12.31 | 12.805,69 |
47. | 2022.02.10 | Hajost Władysław | Roznoszenie nakazów podatkowych | 2022.02.10-2022.03.08 | 1.725,000 |
48. | 2022.02.10 | Kwarciak Jan | Roznoszenie nakazów podatkowych | 2022.02.10-2022.03.08 | 1.422,00 |
49. | 2022.02.10 | Kubarek Bogusława | Roznoszenie nakazów podatkowych | 2022.02.10-2022.03.08 | 459,00 |
50. | 2022.02.10 | Strózik Jarosław | Roznoszenie nakazów podatkowych | 2022.02.10-2022.03.08 | 4.868,90 |
51. | 2022.02.10 | Piszczek Ewelina | Roznoszenie nakazów podatkowych | 2022.02.10-2022.03.08 | 1.266,00 |
52. | 2022.02.21 | PUH Arkon A.Piątek 34-100 Wadowice ul. Legionów 20 | Odbiór i transport gotówki z UG Tomice do BBS Wadowice | 2022.02.21-2022.12.31 | 4.797,00 |
53. | 2022.02.21 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Remont drogi gminnej ul. Polna w Tomicach | 2022.02.21-2022.03.08 | 27.946,22 |
54. | 2022.02.25 | MaxDrogi 43-300 Bielsko-Biała ul. Lenartowicza 37/1 | Dostawa oprogramowania GISROAD do prowadzenia ewidencji dróg | 2022.02.25-2022.05.27 | 8.000,00 |
55. | 2022.02.25 | Vika Majewscy Sp. z o.o.95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 139H | Dostawa 4 szt. namiotów expresowych 6x3 m | 2022.02.25-2022.03.31 | 10.800,00 |
56. | 2022.02.28 | F.U.H.P. Specbud M.Sopicki 34-100 Ponikiew 169C | Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - przedszkole w Woźnikach i w Witanowicach | 2022.02.28-2022.03.13 | 4.300,00 |
57. | 2022.03.01 | Techmaster Sp. z o.o 34-300 Żywiec ul. Kabaty 2 | Pełnienie funkcji inżyniera projektu dla projektu "e-Urząd w Gminie Tomice" | 2022.03.01-2023.03.31 | 59.655,00 |
58. | 2022.03.02 | SaveSoft Ł.Polak 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 39 | Usługa transferu kopii baz danych do chmury - odnowienie licencji | 2022.03.02-2022.03.31 | 5.423,07 |
59. | 2022.03.08 | Krispol K.Cichoń 34-103 Zygodowice ul. Główna 137 | Remont sali w budynku OSP Zygodowice | 2022.03.08-2022.05.07 | 7.443,96 |
60. | 2022.03.08 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2022 r. | 2022.03.08-2022.10.31 | 57.293,40 |
61. | 2022.03.09 | OKE Operator Klastra Energii Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Ks.Pr.St.Słonki 4 | Obsługa programu Czyste Powietrze w ramach porozumienia Gminy Tomice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie | 2022.03.17-2022.07.17 | 14.760,00 |
62. | 2022.03.21 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Bieżąca konserwacja dróg gminnych ul. Wesoła i ul. Spokojna w miejscowości Tomice, gmina Tomice | 2022.03.22-2022.04.05 | 39.320,64 |
63. | 2022.03.21 | F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki 34-100 Jaroszowice 176 | Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2022 roku | 2022.03.21-2022.10.31 | 64.182,89 |
64. | 2022.03.22 | Usługi Geodezyjne Z.Gałuszka 34-120 Andrychów ul. K.K.Baczyńskiego 21 | Regulacja przebiegu drogi gminnej w Witanowicach - ul. Górna | 2022.03.22-2022.12.31 | 9.840,00 |
65. | 2022.03.24 | Moje442.pl S.C. M.Kurkowski, P.Kaszuba 04-649 Warszawa ul. Gardenii 33 | Dostawa 2 szt. bramek aluminiowych - FS Zygodowice | 2022.03.24-2022.04.23 | 7.176,00 |
66. | 2022.03.25 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Zakup i dostawa kruszywa na potrzeby gminy Tomice w 2022 r. - etap II | 2022.03.25-2022.12.31 | 56.650,00 |
67. | 2022.03.29 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka" 34-100 Radocza ul. Jagiellońska 23 | Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 23 | 2022.02.28-2022.03.12 | 19.680,00 |
68. | 2022.03.29 | BAKOS M.Cichoń Sp. Komandytowa 34-100 Radocza ul. Jana Pawła II 31 | Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 31 | 2022.02.28-2022.12.31 | 12.240,00 |
69. | 2022.03.31 | Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. 34-123 Chocznia ul. Kościuszki 304 | Organizacja i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tomice | 2022.04.01-2023.12.31 | 304.203,60 |
70. | 2022.04.01 | Gospodarstwo Rolne A.Nowicki 34-100 Tomice ul. Floriańska 61a | Wynajem lokalu mieszkalnego | 2022.04.01-2022.05.31 | 2.670,00 |
71. | 2022.04.06 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota 34-103 Lgota ul. podgórska 94 | Umowa na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy odppiw | 2022.04.06-2022.06.30 | 9.090,00 |
72. | 2022.04.06 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Modernizacja drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Tomice | 2022.04.07-2022.04.21 | 67.497,17 |
73. | 2022.04.08 | F,U.H.P. Specbud M.Sopicki 34-100 Ponikiew 169c | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi na działkach nr 1200 i 1191/1 w miejscowości Lgota | 2022.04.09-2022.11.09 | 35.000,00 |
74. | 2022.04.19 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka" 34-100 Radocza ul. Jagiellońska 23 | Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 23 | 2022.03.13-2022.03.31 | 73.200,00 |
75. | 2022.04.19 | BAKOS M.Cichoń Sp. Komandytowa 34-100 Radocza ul. Jana Pawła II 31 | Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 31 | 2022.03.13-2022.03.31 | 34.200,00 |
76. | 2022.04.20 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w gminie Tomice w 2022 roku | 2022.04.21-2022.09.30 | 245.466,18 |
77. | 2022.04.20 | UDB - Usługi Dla Budownictwa 34-125 Sułkowice ul. Racławicka 128 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w gminie Tomice w 2022 roku" | 2022.04.21-2022.09.30 | 8.990,00 |
78. | 2022.04.26 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Remont drogi gminnej ul. Górna nr 470406K w km 0+000,00 do 0+990,00 w miejscowości Zygodowice i Woźniki | 2022.04.27-2022.08.24 | 339.837,40 |
79. | 2022.04.26 | Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak 34-106 Mucharz Koziniec 202 | Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Witanowice | 2022.04.27-2022.05.26 | 31.757.37 |
80. | 2022.04.26 | Proel Sz.Żuk 34-100 Wadowice Jaroszowice 157a | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Jagiellońskiej w miejscowości Radocza | 2022.04.27-2022.10.28 | 5.700,00 |
81. | 2022.04.27 | KRAKLAB Sp. z o.o. 30-149 Kraków ul. Balicka 100 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy zbiornika wody pitnej w Woźnikach | 2022.04.27-2022.07.29 | 36.334,20 |
82. | 2022.05.02 | Volvox Consulting B.Czauderrna 43-360 Bystra ul. Szczyrkowska 8 | Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa | 2022.05.02-2022.05.31 | 9.840,00 |
83. | 2022.05.04 | F.U.H.P. Specbud M.Sopicki 34-100 Ponikiew 169C | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w Woźnikach - ETAP I | 2022.05.05-2022.12.20 | 15.750,00 |
84. | 2022.05.04 | KOEKSPERT K. Jankowska, P. Kopieć, K. Reikowska Kompleksowe Doradztwo Inwestycyjne S.C. 3-837 Kraków ul. Aleksandry 21/205 | Opracowanie wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla operacji pn "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tomice" | 2022.05.04-2022.05.27 | 12.300,00 |
85. | 2022.05.04 | Zakład Elektroinstalacyjny A.Maślanka 32-053 Wola Radziszowska ul. Różana 14 | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Tomice - etap I | 2022.05.05-2022.08.02 | 120.000,00 |
86. | 2022.05.04 | Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. G.Żuk 34-100 Wadowice Jaroszowice 157A | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice - etap I | 2022.05.05-2022.08.02 | 5.200,00 |
87. | 2022.05.04 | Nadzory i Projekty Drogowe mgr inż. G.Żyliński 31-725 Kraków os. Na Wzgórzach 30/15 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Remont drogi gminnej ul. Górna nr 470406K w km od 0+000,00 do 0+990,00 w miejscowości Zygodowice i Woźniki, Gmina Tomice” | 2022.05.05-2022.08.24 | 5.700,00 |
88. | 2022.05.09 | T.Kozaczka KD Inżynieria 32-51 Krzęcin 288/4 | Opracowanie programów funkcjonalno-uzytkowych dla inwestycji pn"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tomice" | 2022.05.09-2022.05.27 | 38.130,00 |
89. | 2022.05.16 | P. Czupryn Eko-Precyzja 43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10 | Przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Tomice | 2022.05.16-2022.12.31 | 9.840,00 |
90. | 2022.05.16 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Modernizacja drogi gminnej w Tomicach - ul. Cedrowa | 2022.05.17-2022.07.15 | 39.115,97 |
91. | 2022.05.16 | Proel Sz.Żuk 34-100 Wadowice Jaroszowice 157a | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Lotników w miejscowości Zygodowice | 2022.05.17-2022.11.17 | 19.800,00 |
92. | 2022.05.16 | Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. G.Żuk 34-100 Wadowice Jaroszowice 157A | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Szkolnej w miejscowości Woźniki | 2022.05.17-2022.08.24 | 9.500,00 |
93. | 2022.05.16 | OSP Tomice 34-100 Tomice ul. Strażacka 3 | Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 2022.05.16-2022.12.31 | 30.000,00 |
94. | 2022.05.16 | OSP Tomice 34-100 Tomice ul. Strażacka 3 | Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 2022.05.16-2022.12.31 | 125.000,00 |
95. | 2022.05.17 | Kwarciak Jacek | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
96. | 2022.05.17 | Pałosz Iwona | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
97. | 2022.05.17 | Latko Maria | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
98. | 2022.05.17 | Kołek Wiesław | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
99. | 2022.05.17 | Pamuła Tomasz | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
100. | 2022.05.17 | Kwarciak Stanisław | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
101. | 2022.05.17 | Matyjasik Aneta | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
102. | 2022.05.17 | Wójcik Aneta | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
103. | 2022.05.17 | Lasek Ewa | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
104. | 2022.05.17 | Bolek Justyna | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
105. | 2022.05.17 | Mozgała Marek | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2022.05.17-2022.10.31 | 5.000,00 |
106. | 2022.05.17 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka" 34-100 Radocza ul. Jagiellońska 23 | Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 23 | 2022.04.01-2022.04.30 | 62.930,00 |
107. | 2022.05.17 | BAKOS M.Cichoń Sp. Komandytowa 34-100 Radocza ul. Jana Pawła II 31 | Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 31 | 2022.04.01-2022.06.30 | 12.927,60 |
108. | 2022.05.19 | Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. G.Żuk 34-100 Wadowice Jaroszowice 157A | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice - etap II" | 2022.05.20-2022.08.17 | 1.800,00 |
109. | 2022.05.19 | Elwatt J.Sadlik 43-340 Kozy ul. Kęcka 96a | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice - etap II | 2022.05.20-2022.08.17 | 31.821,67 |
110. | 2022.05.25 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku OSP Tomice - FS | 2022.05.25-2022.06.24 | 10.132,13 |
111. | 2022.06.01 | Świadek Artur 34-100 Radocza ul. Leśna 3 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Zygodowice | 2022.06.01-2022.06.30 | 4.212,45 |
112. | 2022.06.01 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2022 r. - etap II | 2022.06.01-2022.10.31 | 59.993,25 |
113. | 2022.06.03 | Doeko Group Sp. z o.o. 31-231 Kraków ul. Bociana 4A/49 | Wynagrodzenie za skuteczne złożenie wniosku o refinansowanie wydatków zielono-niebieska strefa | 2022.06.03-2022.12.31 | 18.450,00 |
114. | 2022.06.13 | Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych JACOL Sp.J G.iA.Jacaszek 40-748 Katowice ul. Złocieni 3 | Koszenie nasypu drogowego wzdłuż potoku Zygodówka. | 2022.06.14-2022.06.20 | 3.564,00 |
115. | 2022.06.14 | Tatar Gabriela | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.14-2022.10.31 | 2.000,00 |
116. | 2022.06.15 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka" 34-100 Radocza ul. Jagiellońska 23 | Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 23 | 2022.05.01-2022.05.31 | 58.660,00 |
117. | 2022.06.15 | BAKOS M.Cichoń Sp. Komandytowa 34-100 Radocza ul. Jana Pawła II 31 | Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 31 | 2022.06.15-2022.06.30 | 2.343,60 |
118. | 2022.06.21 | Książek Anna | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 2.000,00 |
119. | 2022.06.21 | Bogacki Mieczysław | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 5.000,00 |
120. | 2022.06.21 | Wojtyła Aneta | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 2.000,00 |
121. | 2022.06.21 | Dziedzic Anna | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 2.000,00 |
122. | 2022.06.21 | Malina Józef | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 5.000,00 |
123. | 2022.06.21 | Glanowski Damian | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 5.000,00 |
124. | 2022.06.21 | Chudy Dariusz | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 5.000,00 |
125. | 2022.06.21 | Hobrzyk Grzegorz | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 2.000,00 |
126. | 2022.06.21 | Dubel Mirosław | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 5.000,00 |
127. | 2022.06.21 | Wróbel Małgorzata | Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2022.06.21-2022.10.31 | 5.000,00 |
