L.p. | Data zawarcia | Kontrahent | Opis umowy | Daty obowiązywania | Wartość umowy |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2021.01.02 | GK Pro Sp. z o.o. 55-050 Sobótka ul. Poprzeczna 8 | Obsługa posiedzeń Rady Gminy Tomice - rok 2021 | 2021.01.01-2021.12.31 | 8.103,24 |
2. | 2021.01.02 | Technika IT S.A. 44-102 Gliwice ul. Toszecka 2 | Asysta techniczna - pb_usc | 2021.01.01-2021.12.31 | 3.554,70 |
3. | 2021.01.02 | Technika IT S.A. 44-102 Gliwice ul. Toszecka 2 | Asysta techniczna - pb_ewid | 2021.01.01-2021.12.31 | 4.071,30 |
4. | 2021.01.02 | Rekord S.I. Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Kasprowicza 5 | Serwis i nadzór autorski systemów firmy Rekord | 2021.01.01-2021.12.31 | 78.080,40 |
5. | 2021.01.04 | Skarbnik - Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze 32-005 Niepołomice ul. Słomiróg 65 | Bieżące doradztwo finansowe | 2021.01.01-2021.12.30 | 7.380,00 |
6. | 2021.01.04 | Kręcioch Wojciech | Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku wokół budynków Urzędu Gminy | 2021.01.01-2021.06.30 | 9.600,00 |
7. | 2021.01.04 | Ochrona Pracy Sp. z o.o. 34-100 Wadowice ul. dr. J.Putka 9 | Kompleksowa obsługa Urzędu Gminy w Tomicach w zakresie stosowania przepisów BHP w 2021 roku | 2021.01.01-2021..31 | 3.217,68 |
8. | 2021.01.04 | Kancelaria Radcy Prawnego J.Kolasa-Karska 34-100 Wadowice ul. M.B.Fatimskiej 3/10 | Obsługa prawna Urzędu Gminy w Tomicach w 2021 roku | 2021.01.04-2021.12.31 | 36.000,00 |
9. | 2021.01.04 | Rogalewska Urszula | Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tomice oraz w jednostkach | 2021.01.04-2021.12.31 | 32.400,00 |
10. | 2021.01.04 | Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk 32-260 Oświęcim ul. Garbarska 10 | Usługa weterynaryjna związana z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice | 2021.01.04-2021.12.31 | 10.800,00 |
11. | 2021.01.04 | ESKALIBUR W.Gacur ul. Konstytucji 3 Maja 67 34-120 Andrychów | Usuwanie martwych zwierząt i ich szczątków, a następnie przekazanie ich do zakładu utylizacji odpadów | 2021.01.04-2021.12.31 | 3.456,00 |
12. | 2021.01.04 | Hajost Mateusz | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Radocza | 2021.01.04-2021.12.31 | 4.200,00 |
13. | 2021.01.04 | Janus Jarosław | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Witanowice | 2021.01.04-2021.12.31 | 4.200,00 |
14. | 2021.01.04 | Dubel Ryszard | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Zygodowice | 2021.01.04-2021.12.31 | 2.520,00 |
15. | 2021.01.04 | Biliński Piotr | Pełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tomicach | 2021.01.04-2021.12.31 | 3.240,00 |
16. | 2021.01.04 | Putek Mirosław | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Lgota | 2021.01.04-2021.12.31 | 4.200,00 |
17. | 2021.01.04 | Zając Jacek | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Tomice | 2021.01.04-2021.12.31 | 4.200,00 |
18. | 2021.01.04 | Piszczek Paweł | Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Woźniki | 2021.01.04-2021.12.31 | 4.200,00 |
19. | 2021.01.07 | Nadzory budowlane A.Porębski 34-100 Wadowice ul. Kopernika 2/57 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Tomice Witanowice" | 2021.01.07-2021.05.07 | 18.954,00 |
20. | 2021.01.15 | SaveSoft Ł.Polak 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 39 | Obsługa informatyczna UG Tomice | 2021.01.01-2021.12.31 | 22.140,00 |
21. | 2021.01.15 | Doeko Group Sp. z o.o. 31-231 Kraków ul. Bociana 4A/49 | Doradztwo, pośrednictwa - program ELENA | 2021.01.15-2021.12.31 | 6.150,00 |
22. | 2021.01.15 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa ul. Rzeka 133 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 2021.01.01-2021.12.31 | 1.651.907,52 |
23. | 2021.02.01 | LKS Wikliniarz 34-103 Woźniki ul. Wspólna 5 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.06.30 | 3.200,00 |
24. | 2021.02.01 | LKS Skawa 34-103 Witanowice ul. Krakowska 58 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.11.30 | 21.000,00 |
25. | 2021.02.01 | LKS Orzeł 34-100 Radocza ul. Piastowska 39 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.11.30 | 21.000,00 |
26. | 2021.02.01 | UKS Orlik 34-100 Radocza ul. Dębowa 49 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.06.30 | 2.500,00 |
27. | 2021.02.01 | Stowarzyszenie pn. Orkiestra Dęta Zygodowice 34-103 Zygodowice ul. Główna 59 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.11.30 | 17.000,00 |
28. | 2021.02.01 | LKS Wikliniarz 34-103 Woźniki ul. Główna 5 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.11.30 | 21.000,00 |
29. | 2021.02.01 | UKS Cross 34-100 Tomice ul. Dworska 9a | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.06.30 | 6.100,00 |
30. | 2021.02.01 | Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.11.30 | 12.000,00 |
31. | 2021.02.01 | Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.11.30 | 5.000,00 |
32. | 2021.02.01 | LKS Tygrysek 34-103 Witanowice ul. Jana Pawła II 107 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.06.30 | 2.800,00 |
33. | 2021.02.01 | LKS Dąb 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.06.30 | 3.200,00 |
34. | 2021.02.01 | LKS Dąb 34-100 Tomice ul. Dworska 9 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.11.30 | 21.000,00 |
35. | 2021.02.01 | UKS Jaguar 34-103 Woźniki ul. Wadowicka 133 | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 2021.02.01-2021.06.30 | 2.800,00 |
36. | 2021.02.02 | Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. 34-123 Chocznia ul. Kościuszki 304 | Organizacja i obsługa PSZOK | 2021.02.02-2021.12.31 | 75.057,84 |
37. | 2021.02.11 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "Drog-Bud" F.Fryc 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 3 | Modernizacja drogi gminnej ul. Rzyczki nr 470264K w km od 0+000 do 1+355 w Tomicach | 2021.02.11-2021.12.31 | 573.506,87 |
38. | 2021.02.12 | Lyreco Polska S.A. 05-806 Komorów ul. Sokołowska 33 | Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w 2021 r. | 2021.02.12-2021.12.31 | 19.680,00 |
39. | 2021.02.15 | H.U. Rmed R.Gurgul 33-380 Krynica-Zdrój Aleja Tysiąclecia 14/1 m.1 | Recertyfikacja kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu gminy Tomice | 2021.02.15-2021.03.31 | 7.980,00 |
40. | 2021.02.19 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Zakup i dostawa kruszywa na potrzeby gminy Tomice w 2021 r. | 2021.02.19-2021.12.31 | 26.520,00 |
41. | 2021.02.24 | PIB Construktor K.Wolanin 30-149 Kraków ul. Balicka 100/104 | Opracowanie dokumentacji projektowej wiaty osadu nadmiernego na oczyszczalni SBR w Radoczy | 2021.02.24-2021.11.30 | 41.205,00 |
42. | 2021.03.01 | KSSP Kuryło, Sudolski, Szrek Sp. K. 50-011 Wrocław ul. Kościuszki 29 | Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzenia weryfikacji świadczeń otrzymywanych od podmiotów zobowiązanych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy Tomice za 2021 r. | 2021.03.01-2021.03.31 | 1.230,00 |
43. | 2021.03.02 | BIT T.Mikołajek 34-200 Sucha Beskidzka ul. Role 13 | Sporządzenie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. p.poż i spraw budowlanych dla obiektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woźnikach w ramach utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego | 2021.03.02-2021.06.30 | 4.920,00 |
44. | 2021.03.02 | UDB-Usługi Dla Budownictwa 34-124 Sułkowice ul. Racławicka 128 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych wykonywanych przez gminę Tomice w 2021 r. | 2021.03.02-2021.12.31 | 68.321.18 |
45. | 2021.03.03 | Dziedzic Robert | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
46. | 2021.03.03 | Kwarciak Katarzyna | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
47. | 2021.03.03 | Rączka Jerzy | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
48. | 2021.03.03 | Wróbel Danuta | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
49. | 2021.03.03 | Odrzywolski Tadeusz | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
50. | 2021.03.03 | Sabuda Anna | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
51. | 2021.03.03 | Wysogląd Ryszard | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
52. | 2021.03.03 | Tabak Jolanta | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
53. | 2021.03.03 | Turoczy Stanisław | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
54. | 2021.03.03 | Wójcik Sławomir | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
55. | 2021.03.03 | Gruszeczka Sylwia | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
56. | 2021.03.03 | Foksiński Tomasz | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
57. | 2021.03.03 | Odrowąż Marek | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
58. | 2021.03.03 | Stuglik Sebastian | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
59. | 2021.03.03 | Pająk Robert | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
60. | 2021.03.03 | Baran Anna | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
61. | 2021.03.03 | Drapała Elżbieta | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
62. | 2021.03.03 | Kwarciak Krzysztof | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
63. | 2021.03.03 | Tatar Jan | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.03-2021.10.29 | 5.000,00 |
64. | 2021.03.05 | Serwis komputerowy IT 34-100 Wadowice ul. Krakowska 8 | Dostawa komputerów stacjonarnych i laptopa do Urzędu Gminy | 2021.03.05-2021.03.19 | 30.125,00 |
65. | 2021.03.08 | MaxDrogi 43-300 Bielsko-Biała ul. Lenartowicza 37/1 | Przegląd roczny i wideorejestracja dróg gminnych na terenie gminy Tomice | 2021.03.08-2021.06.06 | 13.407,00 |
66. | 2021.03.08 | W.Płonka Instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary elektryczne 34-122 Wieprz Gierałowiczki 80E | Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Placówce Wsparcia Dziennego w Szkole Podstawowej w Woźnikach | 2021.03.08-2021.03.29 | 12.000,00 |
67. | 2021.03.09 | Firma Remontowo-Budowlana "Grafiti" K.Pietruszka 34-100 Tomice ul. Patria 26 | Remont poddasza i kotłowni w Szkole Podstawowej w Woźnikach w zakresie dostosowania do wymagań technicznych p.poż. pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej | 2021.03.09-2021.04.08 | 17.343,00 |
68. | 2021.03.09 | Pawłowski Mariusz | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.09-2021.10.29 | 5.000,00 |
69. | 2021.03.10 | Abakus systemy teleinformatyczne sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała Ul. Działowa 8a | System e-Remiza - abonament roczny dla 6 jednostek OSP + alarmowanie równoległe Pakiet 20 | 2021.03.10-2021.04.30 | 900,00 |
70. | 2021.03.15 | Kwarciak Jan | Roznoszenie nakazów podatkowych za rok 2021 | 2021.03.15-2021.03.15 | 1.457,50 |
71. | 2021.03.15 | Tomczyszyn Krystyna | Roznoszenie nakazów podatkowych za rok 2021 | 2021.03.15-2021.03.15 | 367,50 |
72. | 2021.03.15 | Kręcioch Tomasz | Roznoszenie nakazów podatkowych za rok 2021 | 2021.03.15-2021.03.15 | 1.100,40 |
73. | 2021.03.15 | Strózik Jarosław | Roznoszenie nakazów podatkowych za rok 2021 | 2021.03.15-2021.03.15 | 3.782,50 |
74. | 2021.03.15 | Piszczek Ewelina | Roznoszenie nakazów podatkowych za rok 2021 | 2021.03.15-2021.03.15 | 1.057,50 |
75. | 2021.03.17 | T.Kozaczka KD Inżynieria 32-51 Krzęcin 288/4 | Projekt sieci wodociągowej w Witanowicach - ul. Leśna | 2021.03.17-2021.12.20 | 22.900,00 |
76. | 2021.03.19 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota 34-103 Lgota ul. Podgórska 94 | Realizacja zadania publicznego w trybie art. 19a | 2021.06.21-2021.09.17 | 2.500,00 |
77. | 2021.03.19 | Napora Jadwiga | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 5.000,00 |
78. | 2021.03.19 | Kalińska Teresa | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 5.000,00 |
79. | 2021.03.19 | Żydek Grzegorz | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 5.000,00 |
80. | 2021.03.19 | Cichoń Krzysztof | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 5.000,00 |
81. | 2021.03.19 | Warzecha Halina | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 5.000,00 |
82. | 2021.03.19 | Fortuna Ewa | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 2.000,00 |
83. | 2021.03.19 | Stawowy Maria | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 2.000,00 |
84. | 2021.03.19 | Stawowy Maria | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 2.000,00 |
85. | 2021.03.19 | Kozub Radosław | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 2.000,00 |
86. | 2021.03.19 | Nowak Joanna | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 5.000,00 |
87. | 2021.03.19 | Koper Krzysztof | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 5.000,00 |
88. | 2021.03.19 | Stopa Maria | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.03.19-2021.10.29 | 5.000,00 |
89. | 2021.03.24 | Savesoft Ł.Polak 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 39 | Transfer kopii baz danych | 2021.03.24-2021.03.24 | 5.423,07 |
90. | 2021.03.24 | Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak 34-106 Koziniec 202 | Bieżąca konserwacja i udrożnienie rowu odwadniającego w Witanowicach - ul. Wadowicka | 2021.03.24-2021.04.06 | 19.390,95 |
91. | 2021.03.25 | Firma Usługowo-Handlowa Marvico M.Wiktor 34-103 Zygodowice ul. Lotników 36 | Generalny remont toalet w budynku OSP Zygodowice | 2021.03.25-2021.04.26 | 22.416,96 |
92. | 2021.03.25 | Garus Anna | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
93. | 2021.03.25 | Peszel Agata | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
94. | 2021.03.25 | Zawiła Ewa | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
95. | 2021.03.25 | Sporek Jerzy | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
96. | 2021.03.25 | Koper Krzysztof | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
97. | 2021.03.25 | Zając Bronisława | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
98. | 2021.03.25 | Kadzik Grażyna | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
99. | 2021.03.25 | Lubos Jolanta | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
100. | 2021.03.25 | Grzyb Grzegorz | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
101. | 2021.03.25 | Kaczmarek Henryk | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
102. | 2021.03.25 | Hereda Monika | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
103. | 2021.03.25 | Szatan Marzena | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
104. | 2021.03.25 | Kurek Bogusław | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
105. | 2021.03.25 | Spytkowska Alicja | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
106. | 2021.03.25 | Dębińska Zofia | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.03.25-2021.10.29 | 5.000,00 |
107. | 2021.04.07 | P-Instal P.Huba 34-100 Tomice ul. Dworska 29 | Zakup i dostarczenie materiałów na potrzeby wymiany przyłączy wodociągowych | 2021.04.07-2021.04.21 | 8.935,48 |
108. | 2021.04.08 | Doeko Group Sp. z o.o. 31-231 Kraków ul. Bociana 4A/49 | Opracowanie wniosku aplikacyjnego o refinansowanie wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań w obszarze zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Tomice | 2021.04.08-2021.12.31 | 4.920,00 |
109. | 2021.04.09 | Lehrfeld Maria | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.04.09-2021.10.29 | 5.000,00 |
110. | 2021.04.13 | PRDI Drotech A.Domagała 34-100 Tomice ul. Floriańska 140 | Bieżąca konserwacja drogi gminnej w Tomicach - ul. Kwiatowa | 2021.04.13-2021.12.31 | 12.526,39 |
111. | 2021.04.13 | F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki 34-100 Jaroszowice 176 | Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Tomice | 2021.04.13-2021.10.31 | 25.673,15 |
112. | 2021.04.13 | Janik Elżbieta | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.04.13-2021.10.29 | 5.000,00 |
113. | 2021.04.13 | Żurek Joanna | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.04.13-2021.10.29 | 5.000,00 |
114. | 2021.04.20 | Tyrała Joanna | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.04.20-2021.10.29 | 5.000,00 |
115. | 2021.04.20 | Błasiak Małgorzata | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.04.20-2021.10.29 | 5.000,00 |
116. | 2021.04.20 | Sikora Rafał | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” | 2021.04.20-2021.10.29 | 5.000,00 |
117. | 2021.04.20 | Kukuła Małgorzata | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.04.20-2021.10.29 | 5.000,00 |
118. | 2021.04.20 | Kwarciak Zbigniew | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.04.20-2021.10.29 | 5.000,00 |
119. | 2021.04.20 | Skrzyński Leszek | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.04.20-2021.10.29 | 5.000,00 |
120. | 2021.04.26 | Powroźnik Sławomir | Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 2021.04.26-2021.10.29 | 5.000,00 |
121. | 2021.04.27 | Rebplast Sp. z o.o. 34-713 Skawa 743A | Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy sieci wodociągowej w Lgocie | 2021.04.26-2021.12.31 | 4.996,20 |
122. | 2021.05.14 | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę 34-100 Wadowice ul. Kochanowskiego 42 | Realizacja zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o dppiow | 2021.05.24-2021.08.20 | 1.000,00 |
123. | 2021.05.14 | Pracownia Projektów R.Wójcik 32-640 Zator ul. Wadowicka 61b | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zygodowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na funkcję domu seniora | 2021.05.14-2021.11.30 | 60.000,00 |
124. | 2021.05.17 | Nowicki Antoni | Wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 66 m2 | 2021.05.17-2021.12.31 | 8.756,12 |
125. | 2021.05.26 | Media Kolorowe P.Misior 32-031 Buków 191 | Wydanie dwóch numerów informatora samorządowego w 2021 r. | 2021.05.26-2021.12.31 | 11.070,00 |
126. | 2021.05.26 | Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak 34-106 Koziniec 202 | Wykonanie regulacji rowu odwadniającego drogi gminnej w Lgocie - ul. Lubań | 2021.05.26-2021.06.09 | 18.412,84 |
