Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20 – Silny mróz
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 23.01.2017 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Silny mróz |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 19:30 dnia 22.01.2017 r. do godz. 08:30 dnia 24.01.2017 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie - subregion południowy |
| Przebieg: | W nocy 22/23.01 lokalnie w dolinach i kotlinach prognozuje się spadek temperatury do -16 C. W nocy 23/24.01 temperatura minimalna od -15 C do -12 C, lokalnie do -20 C. Temperatura maksymalna w dzień od -3 C do 0 C, lokalnie do -5 C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 80% |



