Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny mróz
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 19.01.2026 r. Zmiana nr 1: 20.01.2026 r. |
| Zjawisko: | Silny mróz |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 11:55 dnia 19.01.2026 r. do godz. 10:00 dnia 22.01.2026 r. Zmiana Nr 1: od godz. 12:12 dnia 20.01.2026 r. do godz. 10:00 dnia 22.01.2026 r. |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): | powiaty: bocheński(9), brzeski(8), chrzanowski(6), dąbrowski(8), gorlicki(14), krakowski(7), Kraków(7), limanowski(12), miechowski(8), myślenicki(9), nowosądecki(14), nowotarski(14), Nowy Sącz(13), olkuski(6), oświęcimski(9), proszowicki(8), suski(11), tarnowski(8), Tarnów(8), tatrzański(13), wadowicki(10), wielicki(7) |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 C do -13 C, lokalnie około -18 C. Temperatura maksymalna w dzień od -8 C do -4 C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. Zmiana nr 1: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 C do -15 C, lokalnie około -21 C. Temperatura maksymalna w dzień od -7 C do -3 C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. |
| Prawdopodobieństwo: | 80% |
| IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 11:55/19.01 do 10:00/22.01.2026 temp. min -18 st, temp. maks -4 st, wiatr 15 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. Zmiana nr 1: IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:12/20.01 do 10:00/22.01.2026 temp. min -18 st, lok. -21 st, temp. maks -4 st, wiatr 15 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
|
| RSO: | Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach Zmiana nr 1: Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach |
| Uwagi: | Zmiana dotyczy ważności i przebiegu ostrzeżenia. |
Źródło: IMGW-PIB



