Ostrzeżenie meteorologiczne- Silny mróz
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 02.02.2026 |
| Zjawisko: | Silny mróz |
| Stopień zagrożenia: | 1 / Zmiana |
| Ważność: | od godz. 11:59 dnia 02.02.2026 r. do godz. 10:00 dnia 03.02.2026 r. |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): | powiaty: bocheński(13), brzeski(13), chrzanowski(10), dąbrowski(13), gorlicki(16), krakowski(11), Kraków(11), limanowski(16), miechowski(12), myślenicki(12), nowosądecki(18), nowotarski(18), Nowy Sącz(17), olkuski(10), oświęcimski(13), proszowicki(13), suski(14), tarnowski(12), Tarnów(12), tatrzański(15), wadowicki(13), wielicki(11) |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 C do -12 C. Temperatura maksymalna w dzień od -11 C do -7 C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h. |
| Prawdopodobieństwo: | 80% |
| SMS: | IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 11:59/02.02 do 10:00/03.02.2026 temp. min -17 st, temp. maks - 11 st, wiatr 25 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
| RSO: | Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach. |
| Uwagi: | Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska. |
Źródło: IMGW-PIB



