Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 97
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 21.10.2016 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Intensywne opady deszczu |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 13:00 dnia 21.10.2016 r. do godz. 13:00 dnia 22.10.2016 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie |
| Przebieg: | Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 75% |



