Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 03.10.2016 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Intensywne opady deszczu |
| Stopień zagrożenia: | 2 |
| Ważność: | od godz. 20:00 dnia 02.10.2016 r. do godz. 20:00 dnia 04.10.2016 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie |
| Przebieg: | Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Od godziny 20:00 dnia 02.10.2016 do godziny 08:00 dnia 03.10.2016 prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 15 mm do 20 mm. Opady wystąpią głownie w zachodniej połowie województwa. Od godziny 08:00 dnia 03.10.2016 do godziny 08:00 dnia 04.10.2016 prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 35 mm do 50 mm. Największe natężenie opadów prognozowane jest w nocy 03/04.10.2016. Od godziny 08:00 dnia 04.10.2016 do godziny 20:00 dnia 04.10.2016 prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 25 mm do 40 mm. Opady deszczu po południu będą stopniowo zanikać od północnego zachodu województwa. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 90% |



