Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 26.08.2016 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Upał |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 14:00 dnia 27.08.2016 r. do godz. 18:00 dnia 29.08.2016 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 28 C do 31 C. Temperatura minimalna w nocy od 14 C do 17 C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 90% |



