Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 – Silny mróz
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 25.01.2017 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Silny mróz |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 22:00 dnia 25.01.2017 r. do godz. 10:00 dnia 27.01.2017 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie - subregion południowy |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 25/26.01 miejscami od -18 C do -15 C. Temperatura minimalna w nocy 26/27.01 od -23 C do -20 C, lokalnie spadek temperatury do -25 C. Temperatura maksymalna w dzień 26.01 od -8 C do -5 C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 90% |
| Uwagi: | Ostrzeżenie może być kontynuowane. |



