Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18 – Silny mróz
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 18.01.2017 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Silny mróz |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 00:00 dnia 18.01.2017 r. do godz. 10:00 dnia 20.01.2017 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie - subregion południowy |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 18/19.01 miejscami od -16 C do -13 C. Temperatura minimalna w nocy 19/20.01 od -20 C do -17 C, lokalnie spadek temperatury do -25 C. Temperatura maksymalna w dzień 19.01 od -8 C do -5 C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 80% |



