Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 128
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 30.12.2016 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Silny mróz |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 20:00 dnia 30.12.2016 r. do godz. 08:00 dnia 01.01.2017 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie - subregion południowy |
| Przebieg: | Lokalnie w dolinach i kotlinach górskich prognozuje się temperaturę minimalną w nocy około -17 C, temperatura maksymalna w dzień około -6 C. Wiatr o średniej prędkości do 5 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 80% |



