Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11 – Silny mróz
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 09.01.2017 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Silny mróz |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 18:00 dnia 09.01.2017 r. do godz. 10:00 dnia 11.01.2017 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie - subregion południowy |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 C do -15 C. Temperatura maksymalna w dzień od -9 C do -7 C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 90% |
| Uwagi: | Do dnia 10.01.2017 r. obowiązuje Ostrzeżenie Nr 10 - Silny mróz/2 |



