Ostrzeżenie meteorologiczne – Gęsta mgła
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 15.01.2026 r. |
| Zjawisko: | Gęsta mgła |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 17:00 dnia 15.01.2026 r. do godz. 09:00 dnia 16.01.2026 r. |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): | owiaty: bocheński(7), chrzanowski(4), gorlicki(12), krakowski(5), Kraków(5), limanowski(10), myślenicki(7), nowosądecki(12), nowotarski(11), Nowy Sącz(11), olkuski(4), oświęcimski(7), suski(9), tatrzański(11), wadowicki(8), wielicki(5) |
| Przebieg: | Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie spadać do około 200 m, lokalnie do 100 m. |
| Prawdopodobieństwo: | 80% |
| SMS: | IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 małopolskie (16 powiatów) od 17:00/15.01 do 09:00/16.01.2026 widzialność miejscami 100 m. Dotyczy powiatów: bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki i wielicki. |
| RSO: | Woj. małopolskie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach |
| Uwagi: | Brak |
Źródło: IMGW-PIB



