Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | Zmiana nr 1: 06.06.2024 r. godz. 14.50 06.06.2024 r. |
| Zjawisko: | Burze |
| Stopień zagrożenia: | Zmiana nr 1: 2 1 |
| Ważność: | od godz. 16:00 dnia 06.06.2024 r. do godz. 09:00 dnia 07.06.2024 r. |
| Obszar: | Zmiana nr 2: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki |
| Przebieg: | Zmiana nr 1: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad. Największe natężenie zjawisk późno wieczorem i w pierwszej połowie nocy. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Największe natężenie zjawisk późno wieczorem i w pierwszej połowie nocy. |
| Prawdopodobieństwo: | Zmiana nr 1: 70% 80% |
| Uwagi: | Zmiana r 1: Stopień ostrzeżenia został podniesiony ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszych porywów wiatru. Stopień ostrzeżenia może ulec zmianie. |
Źródło: IMGW-PIB



