Ostrzeżenie hydrologiczne – Gwałtowne wzrosty stanów wody
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 07.05.2021 r. |
| Zjawisko: | Gwałtowne wzrosty stanów wody |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 r. do godz. 22:00 dnia 07.05.2021 r. |
| Obszar: | Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, Bugu oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie) |
| Przebieg: | W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 55% |
| Uwagi: | Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). |



