Ostrzeżenie hydrologiczne – Gwałtowne wzrosty stanów wód
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 10.07.2017 r. |
| Nazwa biura: | BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków |
| Zjawisko: | Gwałtowne wzrosty stanów wody |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 15:00 dnia 10.07.2017 r. do godz. 15:00 dnia 11.07.2017 r. |
| Obszar: | Zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, Ropy - małopolskie |
| Przebieg: | W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo alarmowych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 90% |



