Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:63
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 21.10.2016 r. |
| Nazwa biura: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko: | Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych |
| Stopień zagrożenia: | 2 |
| Ważność: | od godz. 13:00 dnia 21.10.2016 r. do godz. 08:00 dnia 22.10.2016 r. |
| Obszar: | zlewnie: Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) |
| Przebieg: | W związku z występującymi opadami deszczu w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca, Ropy, a także na innych mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody (szczególnie w ciągu dnia) do strefy stanów wysokich. Lokalnie (zwłaszcza na mniejszych ciekach) możliwe jest przekroczeniem stanów ostrzegawczych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 75% |



