Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:55
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 03.10.2016 r. |
| Nazwa biura: | BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków |
| Zjawisko: | Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych |
| Stopień zagrożenia: | 2 |
| Ważność: | od godz. 12:00 dnia 03.10.2016 r. do godz. 00:00 dnia 05.10.2016 r. |
| Obszar: | województwo małopolskie |
| Przebieg: | W związku z prognozowanymi opadami deszczu, na rzekach na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 75% |



