Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:50
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji o niebezpiecznym zjawisku.
| Data wydania: | 10.08.2016 r. |
| Nazwa biura: | BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków |
| Zjawisko: | Gwałtowne wzrosty stanów wody |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 08:30 dnia 10.08.2016 r. do godz. 07:00 dnia 11.08.2016 r. |
| Obszar: | obszar zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy - małopolskie |
| Przebieg: | W związku z występującymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na innych mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie (zwłaszcza na mniejszych ciekach) możliwe jest przekroczeniem stanów ostrzegawczych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 75% |



