Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice podaje do wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych, budynków wielorodzinnych oraz firm na 2021 rok.
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH | |||||||||||||
Miejscowość | Rodzaj odpadu | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
TOMICE Rejon A – ul: Rzyczki, Nad Potokiem, Źródlana, Patria, Brzozowa, Floriańska, Wrzosowa, Jaśminowa, Azaliowa, Kwiatowa, Krokusowa, Makowa, Irysowa, Różana, Kalinowa, Karpacka, Górna, Podgórska, Beskidzka, Jasna, Kościelna, Spokojna, Pogodna, Łagodna, Cicha, Słoneczna, Widokowa, Dębowa, Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Wspólna, Akacjowa, Lipowa, Jaworowa, Czarny Las, Leśna, Gajowa, Cerdowa. | Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne | 8 | 8 | 8 | 1 19 | 4 18 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 9 | 6 |
Selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, plastik) | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | |
Bioodpady | 8 | 8 | 8 | 1 19 | 4 18 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 9 | 6 | |
Popiół | 18 | 1 | 1 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe | 26 kwietnia | ||||||||||||
TOMICE Rejon B - ul: Wadowicka, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Morelowa, Ogrodowa, Radosna, Strażacka, Długa, Św. Jakuba, Sąsiedzka, Spacerowa, Osiedlowa, Starowiejska, Wesoła, Miła, Podlesie, Polna, Dworska, Sadowa, Jagodowa, Podstawie, Pańska, Łęg, Krakowska, Wodna, Stawowa. | Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne | 11 | 9 | 9 | 6 20 | 5 19 | 8 22 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 10 | 7 |
Selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, plastik) | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | |
Bioodpady | 11 | 9 | 9 | 6 20 | 5 19 | 8 22 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 10 | 7 | |
Popiół | 19 | 2 | 2 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 3 | 2 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe | 28 kwietnia | ||||||||||||
RADOCZA (wszystkie ulice nazwane) | Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne | 13 | 10 | 10 | 7 21 | 6 20 | 9 23 | 7 21 | 4 18 | 8 22 | 6 20 | 12 | 8 |
Selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, plastik) | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | |
Bioodpady | 13 | 10 | 10 | 7 21 | 6 20 | 9 23 | 7 21 | 4 18 | 8 22 | 6 20 | 12 | 8 | |
Popiół | 20 | 3 | 3 | 14 | 13 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe | 25 maja | ||||||||||||
WITANOWICE LGOTA (wszystkie ulice nazwane) | Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne | 14 | 16 | 16 | 8 22 | 7 21 | 10 24 | 8 22 | 5 19 | 9 23 | 7 21 | 15 | 15 |
Selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, plastik) | 14 | 16 | 16 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 15 | 15 | |
Bioodpady | 14 | 16 | 16 | 8 22 | 7 21 | 10 24 | 8 22 | 5 19 | 9 23 | 7 21 | 15 | 15 | |
Popiół | 21 | 4 | 4 | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 5 | 9 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe | 27 maja | ||||||||||||
WOŹNIKI ZYGODOWICE (wszystkie ulice nazwane) | Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne | 15 | 17 | 17 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 9 23 | 6 20 | 10 24 | 8 22 | 16 | 16 |
Selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, plastik) | 15 | 17 | 17 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 16 | 16 | |
Bioodpady | 15 | 17 | 17 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 9 23 | 6 20 | 10 24 | 8 22 | 16 | 16 | |
Popiół | 22 | 5 | 5 | 16 | 17 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 8 | 10 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe | 1 czerwca | ||||||||||||
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH |
|||||||||||||
Miejscowość | Rodzaj odpadu | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
TOMICE RADOCZA | Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne | 27 | 24 | 24 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 24 | 29 |
Selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, plastik) | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | |
Bioodpady | 27 | 24 | 24 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 24 | 29 | |
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH |
|||||||||||||
Miejscowość | Rodzaj odpadu | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
TOMICE RADOCZA (wszystkie ulice nazwane) | Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne | 25 | 22 | 18 | 12 26 | 11 25 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 2 13 | 11 25 | 22 | 21 |
Selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, plastik) | 25 | 22 | 18 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 2 | 11 | 22 | 21 | |
Bioodpady | 25 | 22 | 18 | 12 26 | 11 25 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 2 13 | 11 25 | 22 | 21 | |
Popiół | 25 | 22 | 18 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 2 | 11 | 22 | 21 | |
WITANOWICE, LGOTA WOŹNIKI, ZYGODOWICE (wszystkie ulice nazwane) | Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne | 26 | 23 | 19 | 13 27 | 13 27 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 3 14 | 12 26 | 23 | 22 |
Selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, plastik) | 26 | 23 | 19 | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 3 | 12 | 23 | 22 | |
Bioodpady | 26 | 23 | 19 | 13 27 | 13 27 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 3 14 | 12 26 | 23 | 22 | |
Popiół | 26 | 23 | 19 | 27 | 13 | 15 | 13 | 10 | 3 | 12 | 23 | 22 |