Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2023 rok
zwolnienia z opłat | ||
---|---|---|
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej) | 35 zł / osoba (przy zwolnieniu 23 zł / osobę) | zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości: nieruchomość zamieszkana przez 1 mieszkańca – 12,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 2 mieszkańców – 24,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 3 mieszkańców – 36,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 4 mieszkańców – 48,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 5 mieszkańców – 60,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 6 mieszkańców – 72,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 7 mieszkańców – 84,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 8 i więcej mieszkańców – 96,00 zł; |
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej) | 140 zł / osoba | --- |
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej) | 29 zł / osoba | --- |
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej) | 116 zł / osoba | --- |
Podatek od nieruchomości – 2023 rok
Rodzaj nieruchomości | Stawka podatku |
---|---|
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,99 zł od 1 m2 powierzchni |
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,79 zł od 1 ha powierzchni |
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,35 zł od 1 m2 powierzchni |
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (teks jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398, ze zm.) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 0,74 zł od 1 m2 powierzchni |
Budynki mieszkalne lub ich części | 0,90 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 24,00 zł o 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 13,47 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,87 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 5,08 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budowle | 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych |
Podatek rolny – 2023 rok
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta;
2) od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta
obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów tj. 74,05 zł/q, pomniejszonej Uchwałą Nr LII/411/2022 Rady Gminy Tomice z dnia 9 grudnia 2022 do kwoty 68,86 zł czyli:
1) 68,86 zł x 2,5 q = 172,15 zł – stawka podatku na 2023 r.
2) 68,86 zł x 5 q = 344,30 zł – stawka podatku na 2023 r.
Podatek leśny – 2023 rok
Podatek leśny od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi ona 323,18 zł za 1 m3.
323,18 zł x 0,220 m3 = 71,0996 zł – stawka podatku na 2023 r.
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
DL-1 deklaracja na podatek leśny (od 1.07.19)
ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny 1 (od 1.07.19)
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny 2 (od 1.07.19)
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (od 1.07.19)
ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 1 (od 1.07.19)
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 2 (od 1.07.19)
DR-1 deklaracja na podatek rolny (od 1.07.19)
ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny 1 (od 1.07.19)
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny 2 (od 1.07.19)
IL-1 informacja o lasach (od 1.07.19)
IL-1 informacja o lasach (wersja aktywna)
ZIL-1 załącznik do informacjo o lasach 1 (od 1.07.19)
ZIL-2 załącznik do informacjo o lasach 2 (od 1.07.19)
ZIL-3 załącznik do informacjo o lasach 3 (od 1.07.19)
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (od 1.07.19)
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (wersja aktywna)
ZIN-1 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 1 (od 1.07.19)
ZIN-2 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 2 (od 1.07.19)
ZIN-3 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 3 (od 1.07.19)
IR-1 informacja o gruntach (od 1.07.19)
IR-1 informacja o gruntach (wersja aktywna)
ZIR-1 załącznik do informacjo o gruntach 1 (od 1.07.19)
ZIR-2 załącznik do informacjo o gruntach 2 (od 1.07.19)
ZIR-3 załącznik do informacjo o gruntach 3 (od 1.07.19)
Podatek od środków transportowych – 2023 rok
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
powyżej 3,5 t do 5,5 włącznie | 880,00 |
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 968,00 |
powyżej 9 t i poniżej 12 t | 1156,00 |
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi |
|
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) |
|
Dwie osie | |||
12 | 13 | 1257,00 | 1382,00 |
13 | 14 | 1382,00 | 1508,00 |
14 | 15 | 1508,00 | 1570,00 |
15 | 1570,00 | 2016,00 |
|
Trzy osie | |||
12 | 17 | 1570,00 | 1949,00 |
17 | 19 | 1949,00 | 2074,00 |
19 | 21 | 2016,00 | 2262,00 |
21 | 23 | 2262,00 | 2453,00 |
23 | 25 | 2388,00 | 2701,00 |
25 | 2576,00 | 2764,00 |
|
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 2325,00 | 2388,00 |
25 | 27 | 2388,00 | 2639,00 |
27 | 29 | 2639,00 | 2764,00 |
29 | 31 | 2701,00 | 3078,00 |
31 | 2766,00 | 3136,00 |
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa):
a) od 3,5 t i poniżej 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
od 3,5 t do 7 t włącznie | 981,00 |
powyżej 7 t i poniżej 12 t | 1180,00 |
b) równej lub wyżej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi |
|
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) |
|
Dwie osie | |||
12 | 18 | 1319,00 | 1570,00 |
18 | 25 | 1445,00 | 1696,00 |
25 | 31 | 1570,00 | 1949,00 |
31 | 1996,00 | 2592,00 |
|
Trzy osie | |||
12 | 40 | 2016,00 | 2513,00 |
40 | 2764,00 | 3394,00 |
4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t – 477,00 zł.
5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi |
|
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) |
|
Jedna oś | |||
12 | 18 | 627,00 | 692,00 |
18 | 25 | 692,00 | 755,00 |
25 | 755,00 | 943,00 |
|
Dwie osie | |||
12 | 28 | 627,00 | 692,00 |
28 | 33 | 1006,00 | 1382,00 |
33 | 38 | 1319,00 | 1886,00 |
38 | 1886,00 | 2388,00 |
|
Trzy osie | |||
12 | 38 | 1131,00 | 1570,00 |
38 | 1568,00 | 2074,00 |
6) Od autobusów:
liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy) | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
mniejsza niż 16 | 690,00 |
równa 16 i mniejsza niż 22 | 1006,00 |
równa lub wyższa niż 22 | 1570,00 |