Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2017 rok
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny | 6 zł / osoba |
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny | 13 zł / osoba |
Podatek od nieruchomości – 2017 rok
Rodzaj nieruchomości | Stawka podatku |
---|---|
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,69 zł od 1 m2 powierzchni |
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,54 zł od 1 ha powierzchni |
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,19 zł od 1 m2 powierzchni |
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 0,67 zł od 1 m2 powierzchni |
Budynki mieszkalne lub ich części | 0,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 18,52 zł o 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 9,42 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,22 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki pozostałe lub ich części: | |
- zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, - zajęte na cele wypoczynkowe, - gospodarcze, zajęte na chów drobnego inwentarza, pomieszczenia składowe, - stodoły, - garaże wolnostojące, - inne | 4,30 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 6,22 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 3,97 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 2,72 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 5,82 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 4,62 zł od 1 m2 pow. użytkowej. |
Budowle | 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych |
Podatek rolny – 2017 rok
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta;
2) od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta
obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów tj. 52,44 zł/q, czyli:
1) 52,44 zł x 2,5 q = 131,10 zł – stawka podatku na 2017 r.
2) 52,44 zł x 5 q = 262,20 zł – stawka podatku na 2017 r.
Zwolnione z podatku rolnego są: klasa V i VI, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki.
Podatek leśny – 2017 rok
Podatek leśny od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi ona 191,01 zł za 1 m3.
191,01 zł x 0,220 m3 = 42,02 zł – stawka podatku na 2017 r.
Podatek od środków transportowych – 2017 rok
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
powyżej 3,5 t do 5,5 włącznie | 700 |
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 770 |
powyżej 9 t i poniżej 12 t | 920 |
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | ||
---|---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) | ||
Dwie osie | ||||
12 | 13 | 1000 | 1100 | |
13 | 14 | 1100 | 1200 | |
14 | 15 | 1200 | 1250 | |
15 | 1250 | 1600 | ||
Trzy osie | ||||
12 | 17 | 1250 | 1550 | |
17 | 19 | 1550 | 1650 | |
19 | 21 | 1600 | 1800 | |
21 | 23 | 1800 | 1950 | |
23 | 25 | 1900 | 2150 | |
25 | 2050 | 2200 | ||
Cztery osie i więcej | ||||
12 | 25 | 1850 | 1900 | |
25 | 27 | 1900 | 2100 | |
27 | 29 | 2100 | 2200 | |
29 | 31 | 2150 | 2450 | |
31 | 2200 | 2500 |
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa):
a) od 3,5 t i poniżej 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
od 3,5 t do 7 t włącznie | 780 |
powyżej 7 t i poniżej 12 t | 940 |
b) równej lub wyżej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | ||
---|---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) |
||
Dwie osie | ||||
12 | 18 | 1050 | 1250 | |
18 | 25 | 1150 | 1350 | |
25 | 31 | 1250 | 1550 | |
31 | 1700 | 2100 | ||
Trzy osie | ||||
12 | 40 | 1600 | 2000 | |
40 | 2200 | 2700 |
4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t – 380 zł.
5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | ||
---|---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) |
||
Jedna oś | ||||
12 | 18 | 500 | 550 | |
18 | 25 | 550 | 600 | |
25 | 600 | 750 | ||
Dwie osie | ||||
12 | 28 | 500 | 550 | |
28 | 33 | 800 | 1100 | |
33 | 38 | 1050 | 1500 | |
38 | 1500 | 1900 | ||
Trzy osie | ||||
12 | 38 | 900 | 1250 | |
38 | 1200 | 1650 |
6) Od autobusów:
liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy) | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
mniejsza niż 16 | 550 |
równa 16 i mniejsza niż 22 | 800 |
równa lub wyższa niż 22 | 1250 |
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice
dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach – 2017 r.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Jedn. miary | Cena netto |
1 | 2 | 3 | 4 |
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy/ woda na cele p.poż. | zł/m3 | 4,30 |
............ |
|||
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/odbiorca/m-c | 3,69 |
............ |
|||
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/m3 | 5,20 |
............ |
|||
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/odbiorca/m-c | 2,24 |
Ustala się dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:
– 0,50 zł netto do 1 m3 ścieków.
– 0,40 zł netto do 1 m3 wody.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice
dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach – 2017 r.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Cena netto (brutto) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | cena za 1 m3 dostarczonej wody | zł/m3 | 4,10 (4,43) |
............ | ||||
2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę/miesiąc | zł/odbiorca/m-c | 5,00 (5,40) |
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 01.08.2016/31.07.2017 r.
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto w zł/m3 |
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiory oraz woda na cele p.poż. | cena za dostarczoną wodę | 3,98 |
........ | |||
1. | Gospodarstwa domowe | cena za dostarczoną wodę | 6,40 |
2. | Pozostali odbiorcy | cena za dostarczoną wodę | 8,98 |
Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za dostarczoną wodę |
|||
---|---|---|---|
1-miesięczny okres rozliczeniowy |
|||
Nr opłaty | Stawka opłaty | Wyszczególnienie | Stawka opłaty netto zł/odbiorca/m-c |
W.1.1 | w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 7,02 |
W.1.2 | w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wg wodomierza | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności | 5,21 |
W.1.3 | w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności | 2,61 |
W.1.4 | w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 4,42 |
2-miesięczny okres rozliczeniowy |
|||
W.2.1 | w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 4,41 |
W.2.2 | w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wg wodomierza | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności | 2,60 |
W.2.3 | w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności | 1,31 |
W.2.4 | w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 3,12 |
Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za odprowadzanie ścieków |
|||
---|---|---|---|
1-miesięczny okres rozliczeniowy |
|||
Nr opłaty | Stawka opłaty | Wyszczególnienie | Stawka opłaty netto zł/odbiorca/m-c |
S.1.1 | w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalana na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego | Stawka opłaty abonamentowej za: - gotowość do świadczenia usług | 9,31 |
S.1.2 | w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności | 5,21 |
S.1.3 | w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 11,92 |
S.1.4 | w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na własnym ujęciu | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 14,52 |
2-miesięczny okres rozliczeniowy |
|||
S.2.1 | w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalana na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego | Stawka opłaty abonamentowej za: - gotowość do świadczenia usług | 9,31 |
S.2.2 | w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności | 2,60 |
S.2.3 | w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 10,62 |
S.2.4 | w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na własnym ujęciu | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 11,92 |
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – 2017 rok
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Jedn. miary | Cena brutto / netto |
1. | Gospodarstwa domowe / Odbiorcy pozostali | zł/m3 | 4,37 / 4,05 |
1. | Gospodarstwa domowe | zł/odbiorca/m-c | 4,49 / 4,16 |
1. | Odbiorcy pozostali | zł/odbiorca/m-c | 6,11 / 5,66 |
1. | Odbiorcy z gminy Tomice | zł/odbiór | 46,14 / 42,72 |