OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 2016 ROK
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny | 5zł / osoba |
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny | 12zł / osoba |
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 2016 ROK
Rodzaj nieruchomości | Stawka podatku |
---|---|
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,67 zł od 1 m2 powierzchni |
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,58 zł od 1 ha powierzchni |
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,17 zł od 1 m2 powierzchni |
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,00 zł od 1 m2 powierzchni |
Budynki mieszkalne lub ich części | 0,63 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 18,50 zł o 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 9,40 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,20 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Budynki pozostałe lub ich części: - zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,- zajęte na cele wypoczynkowe,- gospodarcze, zajęte na chów drobnego inwentarza, pomieszczenia składowe,- stodoły, - garaże wolnostojące, - inne | 4,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 6,20 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 3,95 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 2,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 5,80 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 4,60 zł od 1 m2 pow. użytkowej. |
Budowle | 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych |
PODATEK ROLNY – 2016 ROK
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta;
2) od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta
obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów tj. 53,75 zł/q, czyli:
1) 53,75 zł x 2,5 q = 134,38 zł– stawka podatku na 2016 r.
2) 53,75 zł x 5 q = 268,75 zł – stawka podatku na 2016 r.
Zwolnione z podatku rolnego są: klasa V i VI, grunty zadrzewione oraz nieużytki.
PODATEK LEŚNY – 2016 ROK
Podatek leśny od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi ona 191,77 zł za 1 m3.
191,77 zł x 0,220 m3 = 42,19 zł – stawka podatku na 2016 r.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 2016 ROK
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
powyżej 3,5 t do 5,5 włącznie | 700 |
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 770 |
powyżej 9 t i poniżej 12 t | 920 |
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | ||
---|---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) | ||
Dwie osie | ||||
12 | 13 | 1000 | 1100 | |
13 | 14 | 1100 | 1200 | |
14 | 15 | 1200 | 1250 | |
15 | 1250 | 1600 | ||
Trzy osie | ||||
12 | 17 | 1250 | 1550 | |
17 | 19 | 1550 | 1650 | |
19 | 21 | 1600 | 1800 | |
21 | 23 | 1800 | 1950 | |
23 | 25 | 1900 | 2150 | |
25 | 2050 | 2200 | ||
Cztery osie i więcej | ||||
12 | 25 | 1850 | 1900 | |
25 | 27 | 1900 | 2100 | |
27 | 29 | 2100 | 2200 | |
29 | 31 | 2150 | 2450 | |
31 | 2200 | 2500 |
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa):
a) od 3,5 t i poniżej 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
od 3,5 t do 7 t włącznie | 780 |
powyżej 7 t i poniżej 12 t | 940 |
b) równej lub wyżej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | ||
---|---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) |
||
Dwie osie | ||||
12 | 18 | 1050 | 1250 | |
18 | 25 | 1150 | 1350 | |
25 | 31 | 1250 | 1550 | |
31 | 1700 | 2100 | ||
Trzy osie | ||||
12 | 40 | 1600 | 2000 | |
40 | 2200 | 2700 |
4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t – 380 zł.
5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | ||
---|---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Stawka podatku (w złotych) |
||
Jedna oś | ||||
12 | 18 | 500 | 550 | |
18 | 25 | 550 | 600 | |
25 | 600 | 750 | ||
Dwie osie | ||||
12 | 28 | 500 | 550 | |
28 | 33 | 800 | 1100 | |
33 | 38 | 1050 | 1500 | |
38 | 1500 | 1900 | ||
Trzy osie | ||||
12 | 38 | 900 | 1250 | |
38 | 1200 | 1650 |
6) Od autobusów:
liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy) | Stawka podatku (w złotych) |
---|---|
mniejsza niż 16 | 550 |
równa 16 i mniejsza niż 22 | 800 |
równa lub wyższa niż 22 | 1250 |
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice
dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach – 2016 r.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Jedn. miary | Cena netto (brutto) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy/ woda na cele p.poż. | zł/m3 | 4,23 (4,57) |
............ |
|||
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/odbiorca/m-c | 3,66 (3,95) |
............ |
|||
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/m3 | 5,20 (5,62) |
............ |
|||
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/odbiorca/m-c | 2,24 (2,42) |
Ustala się dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:
– 1,00 zł netto do 1 m3 ścieków.
– 0,40 zł netto do 1 m3 wody.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice
dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach – 2016 r.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Jedn. miary | Cena netto (brutto) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/m3 | 4,10 (4,43) |
............ | |||
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/odbiorca/m-c | 3,80 (4,10) |
............ | |||
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy | zł/m3 | 10,50 (11,34) |
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice
dla odbiorców usług świadczonych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 01.08.2015/31.07.2016 r.
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto w zł/m3 |
1/2 | Gospodarstwa domowe / pozostali odbiory oraz woda na cele p.poż. | cena za dostarczoną wodę | 3,90 |
........ | |||
1. | Gospodarstwa domowe | cena za dostarczoną wodę | 5,92 |
2. | Pozostali odbiorcy | cena za dostarczoną wodę | 8,31 |
Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za dostarczoną wodę |
|||
---|---|---|---|
1-miesięczny okres rozliczeniowy |
|||
Nr opłaty | Stawka opłaty | Wyszczególnienie | Stawka opłaty netto zł/odbiorca/m-c |
W.1.1 | w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 7,01 |
W.1.2 | w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wg wodomierza | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności | 5,38 |
W.1.3 | w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności | 2,86 |
W.1.4 | w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 4,49 |
2-miesięczny okres rozliczeniowy |
|||
W.2.1 | w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 4,32 |
W.2.2 | w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wg wodomierza | Stawka opłaty abonamentowej za: - odczyt wodomierza - rozliczenie należności | 2,69 |
W.2.3 | w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności | 1,43 |
W.2.4 | w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Stawka opłaty abonamentowej za: - rozliczenie należności - gotowość do świadczenia usług | 3,06 |
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tomice
dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – 2016 rok
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Jedn. miary | Cena netto (brutto) |
1. | odbiorcy z gminy Tomice | zł/m3 | 4,07 (4,40) |
1. | odbiorcy z gminy Tomice | zł/odbiorca/m-c | 5,00 (5,40) |
1. | odbiorcy z gminy Tomice | zł/odbiór | 39,76 (48,90) |